Casio WSD-F10 | Fossil Q | |
---|---|---|
Größe / Ø | 61,7 mm x 56,4 mm | 47 mm (Touch-Display) oder 44 mm (analoges Modell) |
Gewicht | 93 g | 148,5 g (Touch-Display) oder 71,94 g (analoges Modell) |
Material Gehäuse | Edelstahl | |
Material Armband | Edelstahl oder Leder | |
Wasserdichtigkeit | 5 bar | IP67 oder 3 bar (analoges Modell) |
Werk / Prozessor | Quarzwerk (nur analoges Modell) | |
Akkulaufzeit | Normalnutzung: über 1 Tag, nur Nutzung der Uhr: über 1 Monat | ca. 24 Stunden (Touch-Display) oder ca. 7 Tage (analoges Modell) |
Speicherkapazität | 4 GB |
Casio WSD-F10 | Fossil Q | |
---|---|---|
iOS | 8.2+ | 8.2+ |
Android | 4.3+ (powered by Android Wear) | 4.4+ |
Bluetooth | BLE 4.1 | BLE 4.1 |
WLAN | WLAN 802.11 B/G/N |
Casio WSD-F10 | Fossil Q | |
---|---|---|
Bedienung | Touch | Touch oder über Drücker (je nach Modell) |
Auflösung | 320×300 ppi, LCD & monochromes TFT-LC (2 Displays übereinander) | |
Größe | 1,32 Zoll |
Casio WSD-F10 | Fossil Q | |
---|---|---|
Höhenmesser | Activity Tracker | |
Kompass | Außentemperatur (nur Touch-Display) | |
Activity Tracker | Timer (nur Touch-Display) | |
Gezeitenanzeige | Text & Sprache (nur Touch-Display) | |
Anzeige von Sonnenauf- und untergang | Chronograph (nur analoges Modell) | |
Barometer | ||
Mikrofon | ||
Wechselbare Displays (6 Varianten) |
Alle angaben stammen von den Herstellern. Juwelier Willenberg übernimmt keine haftung für eventuelle Abweichungen. Sollten Angaben unvollständig sein, so sind diese noch nicht von den Herstellern veröffentlicht oder freigegeben worden.